
IAN KENNEDY was booked into the Jefferson County Jail on 8/22/2019 20:59.

Record ID: 2633 retrieved 10/25/19 9:12 PM

NAME: | KENNEDY, IAN THOMAS |
SUBJECT ID: | 1010932 |
DOB: | 10/19/1987 |
AGE: | 32 |
GENDER: | Male |
RACE: | W |
HEIGHT: | 5′ 11″ |
WEIGHT: | 195.0 lbs |
AKA: |
TO REMOVE THIS RECORD, CLICK HERE
INMATE TYPE: | Pretrial Inmate |
BOOKING ID: | 2019-00010010 |
BOOKING TIMESTAMP: | 8/22/2019 20:59 |
CLASSIFICATION: | NM7 |
HOUSING: | Jefferson County Jail – Birmingham |
Scoop: Birmingham – Visit us on Twitter!
BOOKING AGENCY: | JEFFERSON COUNTY SHERIFF’S OFFICE |
BOND TTL: | $1,840,000.00 |
HOME CITY: | NEWLESTINE |
HOME ST: | Pennsylvania |
HOME ZIP: | 46163 |
Want to advertise with us? Call 1-888-88-SCOOP!
Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ATT TRNSMT OBS MAT CHILD BY COMPUTR | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | 2019-00014998 | ||||||
24 | ATT TRNSMT OBS MAT CHILD BY COMPUTR | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | 2019-00014997 | ||||||
23 | ATT TRNSMT OBS MAT CHILD BY COMPUTR | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | 2019-00014996 | ||||||
22 | POSSESSION OF OBSCENE MAT CHLD < 17 | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014041 | |||||
21 | POSSESSION OF OBSCENE MAT CHLD < 17 | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014040 | |||||
20 | POSSESSION OF OBSCENE MAT CHLD < 17 | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014039 | |||||
19 | POSSESSION OF OBSCENE MAT CHLD < 17 | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014038 | |||||
18 | POSSESSION OF OBSCENE MAT CHLD < 17 | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014037 | |||||
17 | POSSESSION OF OBSCENE MAT CHLD < 17 | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014036 | |||||
16 | POSSESSION OF OBSCENE MAT CHLD < 17 | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014035 | |||||
15 | POSSESSION OF OBSCENE MAT CHLD < 17 | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014034 | |||||
14 | POSSESSION OF OBSCENE MAT CHLD < 17 | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014033 | |||||
13 | OBSCENE MATERIAL <17 YOA – PRODUCTION | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014032 | |||||
12 | OBSCENE MATERIAL <17 YOA – PRODUCTION | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014031 | |||||
11 | OBSCENE MATERIAL <17 YOA – PRODUCTION | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014030 | |||||
10 | OBSCENE MATERIAL <17 YOA – PRODUCTION | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014029 | |||||
9 | OBSCENE MATERIAL <17 YOA – PRODUCTION | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014028 | |||||
8 | OBSCENE MATERIAL <17 YOA – PRODUCTION | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014027 | |||||
7 | OBSCENE MATERIAL <17 YOA – PRODUCTION | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014026 | |||||
6 | OBSCENE MATERIAL <17 YOA – PRODUCTION | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014025 | |||||
5 | OBSCENE MATERIAL <17 YOA – PRODUCTION | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00014024 | |||||
4 | OBSCENE MATERIAL <17 YOA – PRODUCTION | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00013987 | |||||
3 | POSSESSION OF OBSCENE MAT CHLD < 17 | 6/3/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00013986 | |||||
2 | OBSCENE MAT<17 YOA -DISSEMINATE/DISPLAY | 6/4/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00013985 | |||||
1 | OBSCENE MAT<17 YOA -DISSEMINATE/DISPLAY | 6/5/2019 12:00 AM | 201900002 | Not applicable | Committed | 2019-00013984 |
Scoop: Birmingham – Many inmates featured on LivePD!
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Scoop Birmingham Ads Available! 1-888-88-SCOOP
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00013984 | Good Bond | $500,000.00 |
2019-00013985 | Good Bond | $500,000.00 |
2019-00013986 | Good Bond | $15,000.00 |
2019-00013987 | Good Bond | $60,000.00 |
2019-00014024 | Good Bond | $60,000.00 |
2019-00014025 | Good Bond | $60,000.00 |
2019-00014026 | Good Bond | $60,000.00 |
2019-00014027 | Good Bond | $60,000.00 |
2019-00014028 | Good Bond | $60,000.00 |
2019-00014029 | Good Bond | $60,000.00 |
2019-00014030 | Good Bond | $60,000.00 |
2019-00014031 | Good Bond | $60,000.00 |
2019-00014032 | Good Bond | $60,000.00 |
2019-00014033 | Good Bond | $15,000.00 |
2019-00014034 | Good Bond | $15,000.00 |
2019-00014035 | Good Bond | $15,000.00 |
2019-00014036 | Good Bond | $15,000.00 |
2019-00014037 | Good Bond | $15,000.00 |
2019-00014038 | Good Bond | $15,000.00 |
2019-00014039 | Good Bond | $15,000.00 |
2019-00014040 | Good Bond | $15,000.00 |
2019-00014041 | Good Bond | $15,000.00 |
2019-00014996 | Good Bond | $30,000.00 |
2019-00014997 | Good Bond | $30,000.00 |
2019-00014998 | Good Bond | $30,000.00 |